Graph Nodes Edges T CpD AD SBET SCpR SCpV ACT
0 10 20.0 0.037037037 24.0 0.036 54.0 2.25 -30.0 1.5
1 10 16.0 0.040816326 22.0 0.019 49.0 2.2272727 -27.0 1.0769231
2 10 18.0 0.028169014 29.0 0.007 71.0 2.4482758 -42.0 1.8076923
3 10 21.0 0.03773585 19.0 0.006 53.0 2.7894738 -34.0 0.88461536
4 10 15.0 0.039215688 25.0 0.004 51.0 2.04 -26.0 0.8076923
5 10 18.0 0.040816326 18.0 0.006 49.0 2.7222223 -31.0 0.5769231
6 10 17.0 0.03773585 21.0 0.008 53.0 2.5238094 -32.0 0.61538464
7 10 20.0 0.02631579 37.0 0.005 76.0 2.054054 -39.0 1.6923077
8 10 18.0 0.04761905 27.0 0.003 42.0 1.5555556 -15.0 0.7307692
9 10 23.0 0.032258064 30.0 0.003 62.0 2.0666666 -32.0 1.8846154
10 10 17.0 0.039215688 20.0 0.004 51.0 2.55 -31.0 0.96153843
11 10 17.0 0.025 49.0 0.003 80.0 1.6326531 -31.0 1.1153846
12 10 20.0 0.041666668 23.0 0.006 48.0 2.0869565 -25.0 1.0769231
13 10 19.0 0.035714287 24.0 0.003 56.0 2.3333333 -32.0 0.65384614
14 10 18.0 0.035714287 23.0 0.002 56.0 2.4347825 -33.0 2.0384614
15 10 18.0 0.022727273 37.0 0.001 88.0 2.3783784 -51.0 1.8076923
16 10 18.0 0.040816326 22.0 0.001 49.0 2.2272727 -27.0 0.61538464
17 10 18.0 0.033333335 21.0 0.003 60.0 2.857143 -39.0 1.5
18 10 20.0 0.040816326 18.0 0.004 49.0 2.7222223 -31.0 0.9230769
19 10 21.0 0.04347826 25.0 0.002 46.0 1.84 -21.0 0.9230769
20 10 19.0 0.046511628 14.0 0.001 43.0 3.0714285 -29.0 0.7692308
21 10 16.0 0.03773585 29.0 0.001 53.0 1.8275862 -24.0 1.8846154
22 10 17.0 0.04347826 18.0 0.001 46.0 2.5555556 -28.0 0.7692308
23 10 21.0 0.033333335 33.0 0.001 60.0 1.8181819 -27.0 1.5
24 10 19.0 0.04761905 19.0 0.001 42.0 2.2105262 -23.0 0.65384614
25 10 19.0 0.035714287 14.0 0.001 56.0 4.0 -42.0 1.8461539
26 10 18.0 0.03448276 24.0 0.001 58.0 2.4166667 -34.0 1.1153846
27 10 17.0 0.03773585 11.0 0.001 53.0 4.818182 -42.0 0.88461536
28 10 18.0 0.044444446 25.0 0.001 45.0 1.8 -20.0 0.96153843
29 10 18.0 0.05 27.0 0.0 40.0 1.4814814 -13.0 0.5769231
30 10 19.0 0.033898305 25.0 0.001 59.0 2.36 -34.0 0.7307692
31 10 23.0 0.032786883 38.0 0.001 61.0 1.6052631 -23.0 1.0384616
32 10 18.0 0.027027028 30.0 0.004 74.0 2.4666667 -44.0 1.8846154
33 10 16.0 0.04347826 26.0 0.001 46.0 1.7692307 -20.0 0.61538464
34 10 18.0 0.04255319 18.0 0.001 47.0 2.6111112 -29.0 1.1153846
35 10 21.0 0.035714287 26.0 0.001 56.0 2.1538463 -30.0 1.2307693
36 10 18.0 0.05882353 14.0 0.001 34.0 2.4285715 -20.0 0.65384614
37 10 22.0 0.03448276 34.0 0.005 58.0 1.7058823 -24.0 1.3461539
38 10 16.0 0.037037037 25.0 0.002 54.0 2.16 -29.0 1.0769231
39 10 17.0 0.03508772 28.0 0.001 57.0 2.0357144 -29.0 0.88461536
40 10 16.0 0.036363635 33.0 0.0 55.0 1.6666666 -22.0 1.0769231
41 10 16.0 0.03448276 41.0 0.001 58.0 1.4146341 -17.0 1.2692307
42 10 22.0 0.032786883 28.0 0.001 61.0 2.1785715 -33.0 1.9615384
43 10 18.0 0.051282052 22.0 0.001 39.0 1.7727273 -17.0 0.8076923
44 10 17.0 0.039215688 35.0 0.001 51.0 1.4571428 -16.0 0.65384614
45 10 19.0 0.036363635 19.0 0.002 55.0 2.8947368 -36.0 1.2307693
46 10 19.0 0.05263158 24.0 0.0 38.0 1.5833334 -14.0 0.30769232
47 10 19.0 0.036363635 36.0 0.004 55.0 1.5277778 -19.0 1.0384616
48 10 22.0 0.037037037 17.0 0.001 54.0 3.1764705 -37.0 0.88461536
49 10 20.0 0.03773585 30.0 0.0 53.0 1.7666667 -23.0 1.2692307
50 10 19.0 0.04 24.0 0.001 50.0 2.0833333 -26.0 1.0
51 10 20.0 0.03076923 29.0 0.001 65.0 2.2413793 -36.0 1.6538461
52 10 21.0 0.036363635 28.0 0.001 55.0 1.9642857 -27.0 1.5
53 10 20.0 0.027777778 32.0 0.001 72.0 2.25 -40.0 0.6923077
54 10 18.0 0.03508772 23.0 0.001 57.0 2.4782608 -34.0 1.1538461
55 10 20.0 0.03846154 30.0 0.001 52.0 1.7333333 -22.0 1.1538461
56 10 17.0 0.033898305 23.0 0.0 59.0 2.5652175 -36.0 1.5769231
57 10 17.0 0.036363635 21.0 0.002 55.0 2.6190476 -34.0 1.0769231
58 10 18.0 0.036363635 24.0 0.0 55.0 2.2916667 -31.0 1.4615384
59 10 20.0 0.031746034 28.0 0.002 63.0 2.25 -35.0 1.0769231
60 10 18.0 0.044444446 18.0 0.001 45.0 2.5 -27.0 1.3076923
61 10 18.0 0.04255319 14.0 0.001 47.0 3.357143 -33.0 0.53846157
62 10 16.0 0.032258064 29.0 0.001 62.0 2.137931 -33.0 1.4615384
63 10 19.0 0.051282052 16.0 0.001 39.0 2.4375 -23.0 0.6923077
64 10 22.0 0.033898305 22.0 0.001 59.0 2.6818182 -37.0 1.1923077
65 10 18.0 0.039215688 23.0 0.001 51.0 2.2173913 -28.0 1.0384616
66 10 20.0 0.044444446 16.0 0.001 45.0 2.8125 -29.0 1.2692307
67 10 19.0 0.03448276 25.0 0.001 58.0 2.32 -33.0 1.0
68 10 19.0 0.032258064 31.0 0.001 62.0 2.0 -31.0 0.7692308
69 10 19.0 0.04 17.0 0.001 50.0 2.9411764 -33.0 0.8076923
70 10 20.0 0.029850746 32.0 0.0 67.0 2.09375 -35.0 1.6923077
71 10 18.0 0.03448276 19.0 0.001 58.0 3.0526316 -39.0 1.7692307
72 10 20.0 0.037037037 25.0 0.001 54.0 2.16 -29.0 0.5769231
73 10 19.0 0.039215688 33.0 0.0 51.0 1.5454545 -18.0 1.3076923
74 10 20.0 0.03846154 31.0 0.001 52.0 1.6774193 -21.0 0.9230769
75 10 18.0 0.035714287 45.0 0.001 56.0 1.2444445 -11.0 0.53846157
76 10 19.0 0.032258064 21.0 0.001 62.0 2.952381 -41.0 1.4615384
77 10 18.0 0.046511628 17.0 0.002 43.0 2.5294118 -26.0 1.1153846
78 10 16.0 0.04255319 26.0 0.001 47.0 1.8076923 -21.0 1.0769231
79 10 21.0 0.041666668 27.0 0.002 48.0 1.7777778 -21.0 0.84615386
80 10 19.0 0.040816326 21.0 0.001 49.0 2.3333333 -28.0 0.88461536
81 10 22.0 0.033898305 22.0 0.001 59.0 2.6818182 -37.0 2.5
82 10 20.0 0.03125 26.0 0.001 64.0 2.4615386 -38.0 1.2692307
83 10 21.0 0.033898305 22.0 0.001 59.0 2.6818182 -37.0 1.5769231
84 10 19.0 0.036363635 22.0 0.001 55.0 2.5 -33.0 1.6923077
85 10 19.0 0.032786883 24.0 0.001 61.0 2.5416667 -37.0 1.8076923
86 10 18.0 0.046511628 22.0 0.001 43.0 1.9545455 -21.0 1.0384616
87 10 20.0 0.033333335 27.0 0.008 60.0 2.2222223 -33.0 1.7692307
88 10 18.0 0.037037037 19.0 0.006 54.0 2.8421052 -35.0 1.1923077
89 10 17.0 0.03846154 18.0 0.001 52.0 2.8888888 -34.0 1.4230769
90 10 19.0 0.033333335 27.0 0.001 60.0 2.2222223 -33.0 0.46153846
91 10 17.0 0.045454547 28.0 0.001 44.0 1.5714285 -16.0 1.0384616
92 10 20.0 0.031746034 41.0 0.001 63.0 1.5365853 -22.0 1.3076923
93 10 21.0 0.048780486 22.0 0.001 41.0 1.8636364 -19.0 1.3846154
94 10 19.0 0.040816326 29.0 0.001 49.0 1.6896552 -20.0 1.3076923
95 10 15.0 0.03448276 28.0 0.001 58.0 2.0714285 -30.0 1.2692307
96 10 20.0 0.028571429 28.0 0.001 70.0 2.5 -42.0 1.7692307
97 10 18.0 0.028571429 34.0 0.001 70.0 2.0588236 -36.0 1.1153846
98 10 18.0 0.05 11.0 0.001 40.0 3.6363637 -29.0 0.8076923
99 10 19.0 0.032258064 24.0 0.0 62.0 2.5833333 -38.0 0.96153843
100 100 194.0 0.00477327 33.0 0.199 419.0 12.69697 -386.0 0.5776699
101 100 198.0 0.004784689 46.0 0.152 418.0 9.086957 -372.0 0.3592233
102 100 196.0 0.004405286 58.0 0.087 454.0 7.827586 -396.0 0.9126214
103 100 188.0 0.0053333333 24.0 0.192 375.0 15.625 -351.0 0.13106796
104 100 179.0 0.0051282053 32.0 0.153 390.0 12.1875 -358.0 0.3883495
105 100 186.0 0.005167959 26.0 0.242 387.0 14.884615 -361.0 0.0776699
106 100 191.0 0.0049261083 48.0 0.082 406.0 8.458333 -358.0 0.66019416
107 100 193.0 0.004950495 42.0 0.163 404.0 9.619047 -362.0 0.55825245
108 100 187.0 0.0057471264 28.0 0.19 348.0 12.428572 -320.0 0.1262136
109 100 200.0 0.0041753654 62.0 0.119 479.0 7.725806 -417.0 1.2281554
110 100 190.0 0.0043572984 57.0 0.124 459.0 8.052631 -402.0 0.5631068
111 100 186.0 0.0043010754 58.0 0.15 465.0 8.0172415 -407.0 0.49514562
112 100 181.0 0.004796163 33.0 0.226 417.0 12.636364 -384.0 0.14563107
113 100 197.0 0.0046838406 46.0 0.174 427.0 9.282609 -381.0 0.69902915
114 100 185.0 0.0040650405 40.0 0.154 492.0 12.3 -452.0 0.69417477
115 100 188.0 0.005235602 22.0 0.212 382.0 17.363636 -360.0 0.09223301
116 100 188.0 0.004750594 40.0 0.155 421.0 10.525 -381.0 0.36407766
117 100 195.0 0.0042283298 67.0 0.129 473.0 7.0597014 -406.0 0.9611651
118 100 189.0 0.0046838406 43.0 0.141 427.0 9.930233 -384.0 0.5631068
119 100 187.0 0.004454343 37.0 0.152 449.0 12.135135 -412.0 0.60679615
120 100 185.0 0.004750594 29.0 0.14 421.0 14.5172415 -392.0 0.4368932
121 100 193.0 0.0041237115 67.0 0.069 485.0 7.238806 -418.0 1.0145631
122 100 192.0 0.0041067763 46.0 0.144 487.0 10.586957 -441.0 0.86893207
123 100 191.0 0.004651163 37.0 0.117 430.0 11.621622 -393.0 0.6893204
124 100 197.0 0.0050125313 42.0 0.096 399.0 9.5 -357.0 0.70388347
125 100 185.0 0.005509642 21.0 0.204 363.0 17.285715 -342.0 0.23300971
126 100 195.0 0.005882353 36.0 0.181 340.0 9.444445 -304.0 0.30097088
127 100 192.0 0.005263158 36.0 0.156 380.0 10.555555 -344.0 0.27184466
128 100 182.0 0.0046948357 28.0 0.188 426.0 15.214286 -398.0 0.21359223
129 100 189.0 0.005376344 26.0 0.19 372.0 14.307693 -346.0 0.30097088
130 100 192.0 0.0047393367 37.0 0.133 422.0 11.405405 -385.0 0.5533981
131 100 193.0 0.004640371 42.0 0.218 431.0 10.261905 -389.0 0.23786408
132 100 195.0 0.0046296297 63.0 0.107 432.0 6.857143 -369.0 0.592233
133 100 204.0 0.004750594 57.0 0.133 421.0 7.385965 -364.0 0.5776699
134 100 193.0 0.0043010754 45.0 0.14 465.0 10.333333 -420.0 0.4563107
135 100 193.0 0.004842615 30.0 0.254 413.0 13.766666 -383.0 0.11165048
136 100 184.0 0.004914005 33.0 0.203 407.0 12.333333 -374.0 0.30582523
137 100 182.0 0.004761905 28.0 0.166 420.0 15.0 -392.0 0.5
138 100 185.0 0.0051020407 32.0 0.168 392.0 12.25 -360.0 0.36407766
139 100 189.0 0.0045871558 43.0 0.103 436.0 10.139535 -393.0 0.7621359
140 100 195.0 0.004484305 48.0 0.113 446.0 9.291667 -398.0 0.75728154
141 100 195.0 0.0046189376 42.0 0.129 433.0 10.309524 -391.0 0.7378641
142 100 192.0 0.0036764706 83.0 0.106 544.0 6.554217 -461.0 1.0339806
143 100 190.0 0.004132231 60.0 0.101 484.0 8.066667 -424.0 0.70388347
144 100 196.0 0.0043956046 41.0 0.105 455.0 11.097561 -414.0 0.86893207
145 100 198.0 0.005154639 35.0 0.172 388.0 11.085714 -353.0 0.48058254
146 100 195.0 0.003984064 54.0 0.078 502.0 9.296296 -448.0 1.0339806
147 100 188.0 0.0049751243 35.0 0.163 402.0 11.485714 -367.0 0.33495146
148 100 206.0 0.0042735045 64.0 0.066 468.0 7.3125 -404.0 1.1116505
149 100 189.0 0.004796163 53.0 0.12 417.0 7.8679247 -364.0 0.46116504
150 100 195.0 0.0054945056 31.0 0.179 364.0 11.741936 -333.0 0.15048544
151 100 197.0 0.0043290043 60.0 0.107 462.0 7.7 -402.0 0.7718447
152 100 196.0 0.0053333333 18.0 0.239 375.0 20.833334 -357.0 0.04368932
153 100 190.0 0.0044444446 47.0 0.11 450.0 9.574468 -403.0 0.65048546
154 100 190.0 0.004878049 29.0 0.135 410.0 14.137931 -381.0 0.40291262
155 100 194.0 0.003787879 84.0 0.085 528.0 6.285714 -444.0 1.0097088
156 100 179.0 0.005076142 28.0 0.17 394.0 14.071428 -366.0 0.32038835
157 100 189.0 0.0042918455 52.0 0.099 466.0 8.961538 -414.0 0.8300971
158 100 192.0 0.004672897 58.0 0.089 428.0 7.37931 -370.0 0.7184466
159 100 198.0 0.004555809 49.0 0.075 439.0 8.959184 -390.0 0.6747573
160 100 188.0 0.0042735045 51.0 0.107 468.0 9.176471 -417.0 0.8543689
161 100 196.0 0.0046948357 58.0 0.099 426.0 7.3448277 -368.0 0.9174757
162 100 205.0 0.0043196543 67.0 0.082 463.0 6.9104476 -396.0 1.0631068
163 100 193.0 0.0050251256 31.0 0.198 398.0 12.83871 -367.0 0.30097088
164 100 203.0 0.00477327 80.0 0.118 419.0 5.2375 -339.0 0.8300971
165 100 192.0 0.004514673 63.0 0.147 443.0 7.031746 -380.0 0.5970874
166 100 190.0 0.004705882 32.0 0.097 425.0 13.28125 -393.0 0.69902915
167 100 190.0 0.0055710305 28.0 0.191 359.0 12.821428 -331.0 0.34951457
168 100 189.0 0.005194805 31.0 0.151 385.0 12.419354 -354.0 0.30582523
169 100 193.0 0.00486618 27.0 0.206 411.0 15.222222 -384.0 0.3446602
170 100 192.0 0.004901961 38.0 0.192 408.0 10.736842 -370.0 0.2524272
171 100 184.0 0.0044444446 48.0 0.105 450.0 9.375 -402.0 0.8737864
172 100 197.0 0.0053475937 24.0 0.233 374.0 15.583333 -350.0 0.10194175
173 100 196.0 0.004914005 42.0 0.122 407.0 9.690476 -365.0 0.74757284
174 100 182.0 0.0049875313 20.0 0.208 401.0 20.05 -381.0 0.27669904
175 100 203.0 0.004454343 68.0 0.091 449.0 6.602941 -381.0 1.1165049
176 100 197.0 0.004842615 53.0 0.102 413.0 7.792453 -360.0 0.7378641
177 100 194.0 0.004494382 55.0 0.14 445.0 8.090909 -390.0 0.907767
178 100 198.0 0.004 81.0 0.065 500.0 6.1728396 -419.0 1.2572815
179 100 191.0 0.005181347 34.0 0.108 386.0 11.3529415 -352.0 0.6796116
180 100 200.0 0.004555809 49.0 0.092 439.0 8.959184 -390.0 0.6213592
181 100 198.0 0.0042643924 76.0 0.127 469.0 6.1710525 -393.0 0.79611653
182 100 195.0 0.004750594 51.0 0.153 421.0 8.254902 -370.0 0.44174758
183 100 190.0 0.004672897 48.0 0.1 428.0 8.916667 -380.0 0.6456311
184 100 187.0 0.005050505 33.0 0.135 396.0 12.0 -363.0 0.4368932
185 100 197.0 0.004914005 24.0 0.146 407.0 16.958334 -383.0 0.6213592
186 100 194.0 0.0048076925 35.0 0.196 416.0 11.885715 -381.0 0.17961165
187 100 196.0 0.0057306592 20.0 0.201 349.0 17.45 -329.0 0.053398058
188 100 190.0 0.0045045046 64.0 0.128 444.0 6.9375 -380.0 0.71359223
189 100 191.0 0.004854369 17.0 1.246 412.0 24.235294 -395.0 0.1262136
190 100 181.0 0.003976143 76.0 0.57 503.0 6.618421 -427.0 0.684466
191 100 198.0 0.004484305 43.0 0.095 446.0 10.372093 -403.0 0.8203884
192 100 199.0 0.0043763677 42.0 0.381 457.0 10.880953 -415.0 0.74271846
193 100 203.0 0.004830918 41.0 0.081 414.0 10.097561 -373.0 1.0873786
194 100 194.0 0.004878049 24.0 0.2 410.0 17.083334 -386.0 0.11165048
195 100 203.0 0.005167959 64.0 0.074 387.0 6.046875 -323.0 0.592233
196 100 190.0 0.004514673 70.0 0.087 443.0 6.3285713 -373.0 0.9126214
197 100 194.0 0.0045454544 53.0 0.08 440.0 8.301887 -387.0 0.93203884
198 100 187.0 0.004385965 36.0 0.123 456.0 12.666667 -420.0 0.47087377
199 100 203.0 0.0042735045 62.0 0.094 468.0 7.548387 -406.0 1.0242718
200 300 563.0 0.0016233766 54.0 4.868 1232.0 22.814816 -1178.0 0.18151815
201 300 564.0 0.0016366612 45.0 2.898 1222.0 27.155556 -1177.0 0.41254124
202 300 593.0 0.0015612802 64.0 1.435 1281.0 20.015625 -1217.0 0.74752474
203 300 568.0 0.0015710919 65.0 2.185 1273.0 19.584616 -1208.0 0.57755774
204 300 591.0 0.0016194332 66.0 2.869 1235.0 18.712122 -1169.0 0.5874587
205 300 573.0 0.0015673981 55.0 2.918 1276.0 23.2 -1221.0 0.48514852
206 300 559.0 0.0017286085 31.0 4.6 1157.0 37.322582 -1126.0 0.29042906
207 300 599.0 0.0014326648 74.0 1.324 1396.0 18.864864 -1322.0 0.9158416
208 300 567.0 0.0018018018 33.0 5.006 1110.0 33.636364 -1077.0 0.14851485
209 300 596.0 0.0014771048 68.0 1.8 1354.0 19.911764 -1286.0 0.74752474
210 300 570.0 0.0015186028 52.0 2.474 1317.0 25.326923 -1265.0 0.5759076
211 300 603.0 0.001352265 76.0 1.329 1479.0 19.460526 -1403.0 0.9488449
212 300 572.0 0.0015961692 36.0 4.483 1253.0 34.805557 -1217.0 0.35478547
213 300 593.0 0.0014378146 82.0 1.863 1391.0 16.963415 -1309.0 0.9669967
214 300 580.0 0.0016460905 53.0 4.033 1215.0 22.924528 -1162.0 0.44884488
215 300 556.0 0.0017699115 37.0 4.427 1130.0 30.54054 -1093.0 0.17656766
216 300 571.0 0.0016949152 48.0 3.696 1180.0 24.583334 -1132.0 0.26567656
217 300 586.0 0.001610306 49.0 3.167 1242.0 25.34694 -1193.0 0.49834985
218 300 582.0 0.0015612802 53.0 2.927 1281.0 24.169811 -1228.0 0.5726073
219 300 583.0 0.0016570009 47.0 3.584 1207.0 25.680851 -1160.0 0.40429044
220 300 565.0 0.0017226529 31.0 4.821 1161.0 37.451614 -1130.0 0.15181518
221 300 572.0 0.001710864 46.0 3.944 1169.0 25.413044 -1123.0 0.32838285
222 300 583.0 0.0015048909 64.0 2.11 1329.0 20.765625 -1265.0 0.7178218
223 300 572.0 0.001572327 57.0 3.347 1272.0 22.31579 -1215.0 0.50825083
224 300 579.0 0.0014450867 79.0 2.429 1384.0 17.518988 -1305.0 0.6006601
225 300 565.0 0.0017196905 45.0 4.322 1163.0 25.844444 -1118.0 0.18316832
226 300 596.0 0.0013342228 78.0 1.329 1499.0 19.217949 -1421.0 0.93564355
227 300 572.0 0.0015600624 37.0 2.819 1282.0 34.648647 -1245.0 0.5726073
228 300 569.0 0.0016583748 48.0 3.57 1206.0 25.125 -1158.0 0.35148516
229 300 590.0 0.001633987 45.0 3.339 1224.0 27.2 -1179.0 0.43069306
230 300 601.0 0.0014958864 58.0 2.033 1337.0 23.051723 -1279.0 0.77557755
231 300 561.0 0.0017730496 38.0 4.314 1128.0 29.68421 -1090.0 0.11551155
232 300 566.0 0.0017467249 25.0 4.148 1145.0 45.8 -1120.0 0.2359736
233 300 567.0 0.0017873101 37.0 4.781 1119.0 30.243244 -1082.0 0.15181518
234 300 568.0 0.0015444015 54.0 1.945 1295.0 23.981482 -1241.0 0.7392739
235 300 578.0 0.0014760147 72.0 2.58 1355.0 18.819445 -1283.0 0.63036305
236 300 590.0 0.0014388489 64.0 1.706 1390.0 21.71875 -1326.0 0.72772276
237 300 598.0 0.0014367816 69.0 1.352 1392.0 20.173914 -1323.0 0.85148513
238 300 568.0 0.0017793594 34.0 4.069 1124.0 33.058823 -1090.0 0.26567656
239 300 566.0 0.0016992353 43.0 3.196 1177.0 27.372093 -1134.0 0.3729373
240 300 585.0 0.0014164306 66.0 1.927 1412.0 21.39394 -1346.0 0.7673267
241 300 589.0 0.0015885624 69.0 2.076 1259.0 18.246376 -1190.0 0.6006601
242 300 598.0 0.0015349194 53.0 2.022 1303.0 24.584906 -1250.0 0.6930693
243 300 566.0 0.0016273393 54.0 2.757 1229.0 22.75926 -1175.0 0.48844886
244 300 558.0 0.0016666667 28.0 5.469 1200.0 42.857143 -1172.0 0.103960395
245 300 609.0 0.0014524328 93.0 1.271 1377.0 14.806452 -1284.0 0.9092409
246 300 566.0 0.0015588464 62.0 3.087 1283.0 20.693548 -1221.0 0.6567657
247 300 586.0 0.001529052 52.0 2.089 1308.0 25.153847 -1256.0 0.71452147
248 300 575.0 0.001676446 57.0 3.446 1193.0 20.929825 -1136.0 0.38943896
249 300 567.0 0.0014981274 44.0 2.921 1335.0 30.34091 -1291.0 0.72772276
250 300 601.0 0.0014378146 80.0 1.296 1391.0 17.3875 -1311.0 0.8019802
251 300 594.0 0.001509434 74.0 2.339 1325.0 17.905405 -1251.0 0.6419142
252 300 585.0 0.0015243902 73.0 1.861 1312.0 17.972603 -1239.0 0.7260726
253 300 577.0 0.0015822785 42.0 3.835 1264.0 30.095238 -1222.0 0.31023103
254 300 592.0 0.0014295926 67.0 1.491 1399.0 20.880596 -1332.0 0.7871287
255 300 561.0 0.0015432099 46.0 1.919 1296.0 28.173914 -1250.0 0.71947193
256 300 594.0 0.0014461316 83.0 1.593 1383.0 16.662651 -1300.0 0.78052807
257 300 591.0 0.0014164306 56.0 1.362 1412.0 25.214285 -1356.0 0.85643566
258 300 574.0 0.0016129032 42.0 3.002 1240.0 29.52381 -1198.0 0.49834985
259 300 581.0 0.0014450867 50.0 1.595 1384.0 27.68 -1334.0 0.9125413
260 300 577.0 0.001506024 52.0 2.44 1328.0 25.538462 -1276.0 0.7310231
261 300 581.0 0.0015735641 48.0 2.463 1271.0 26.479166 -1223.0 0.7425743
262 300 569.0 0.001826484 39.0 5.21 1095.0 28.076923 -1056.0 0.06435644
263 300 575.0 0.0016038492 45.0 2.448 1247.0 27.711111 -1202.0 0.660066
264 300 591.0 0.00155521 56.0 2.211 1286.0 22.964285 -1230.0 0.61551154
265 300 605.0 0.0015302219 75.0 1.528 1307.0 17.426666 -1232.0 0.6138614
266 300 589.0 0.001598721 53.0 3.051 1251.0 23.603773 -1198.0 0.50165015
267 300 573.0 0.0015232293 38.0 3.108 1313.0 34.55263 -1275.0 0.67161715
268 300 561.0 0.0016380016 26.0 4.542 1221.0 46.96154 -1195.0 0.2970297
269 300 581.0 0.0014461316 74.0 1.408 1383.0 18.68919 -1309.0 0.89768976
270 300 562.0 0.0017123288 33.0 5.043 1168.0 35.39394 -1135.0 0.087458745
271 300 595.0 0.0013986015 56.0 2.065 1430.0 25.535715 -1374.0 0.7970297
272 300 574.0 0.0015163003 55.0 2.108 1319.0 23.981817 -1264.0 0.6369637
273 300 613.0 0.001510574 48.0 2.091 1324.0 27.583334 -1276.0 0.9570957
274 300 566.0 0.0015408321 45.0 2.835 1298.0 28.844444 -1253.0 0.5231023
275 300 580.0 0.0014388489 57.0 1.81 1390.0 24.385965 -1333.0 0.7359736
276 300 559.0 0.0017574693 37.0 5.404 1138.0 30.756756 -1101.0 0.15676567
277 300 596.0 0.001484781 99.0 2.145 1347.0 13.606061 -1248.0 0.7920792
278 300 586.0 0.0015564202 70.0 1.775 1285.0 18.357143 -1215.0 0.7541254
279 300 556.0 0.0017482517 31.0 3.918 1144.0 36.903225 -1113.0 0.2590759
280 300 563.0 0.0018315018 33.0 5.283 1092.0 33.090908 -1059.0 0.087458745
281 300 605.0 0.0014461316 84.0 1.6 1383.0 16.464285 -1299.0 0.88448846
282 300 561.0 0.0016556291 37.0 3.994 1208.0 32.648647 -1171.0 0.26072606
283 300 571.0 0.001710864 36.0 3.934 1169.0 32.47222 -1133.0 0.28052804
284 300 606.0 0.001493652 56.0 1.95 1339.0 23.910715 -1283.0 0.7392739
285 300 555.0 0.0017361111 37.0 4.798 1152.0 31.135136 -1115.0 0.17326732
286 300 587.0 0.00154202 56.0 2.933 1297.0 23.160715 -1241.0 0.6006601
287 300 554.0 0.0016064257 40.0 3.927 1245.0 31.125 -1205.0 0.31518152
288 300 577.0 0.0015637217 42.0 5.824 1279.0 30.452381 -1237.0 0.28217822
289 300 595.0 0.0016051364 47.0 3.625 1246.0 26.51064 -1199.0 0.5874587
290 300 590.0 0.0014306152 60.0 3.44 1398.0 23.3 -1338.0 0.7491749
291 300 588.0 0.0015735641 57.0 4.836 1271.0 22.298246 -1214.0 0.57425743
292 300 602.0 0.0015163003 48.0 2.874 1319.0 27.479166 -1271.0 0.6468647
293 300 580.0 0.0015698588 51.0 4.203 1274.0 24.980392 -1223.0 0.5445545
294 300 570.0 0.0017559263 30.0 8.04 1139.0 37.966667 -1109.0 0.12541254
295 300 568.0 0.0017513135 34.0 6.369 1142.0 33.588234 -1108.0 0.20462047
296 300 579.0 0.001490313 59.0 2.935 1342.0 22.745762 -1283.0 0.68646866
297 300 559.0 0.0017714791 26.0 7.589 1129.0 43.423077 -1103.0 0.103960395
298 300 561.0 0.0017021276 32.0 6.223 1175.0 36.71875 -1143.0 0.21782178
299 300 603.0 0.001497006 60.0 2.275 1336.0 22.266666 -1276.0 0.7607261
300 50 94.0 0.011235955 18.0 0.027 178.0 9.888889 -160.0 0.35849056
301 50 99.0 0.007633588 54.0 0.015 262.0 4.851852 -208.0 0.8113208
302 50 99.0 0.008888889 30.0 0.019 225.0 7.5 -195.0 0.8113208
303 50 95.0 0.009433962 32.0 0.021 212.0 6.625 -180.0 0.5754717
304 50 96.0 0.010695187 19.0 0.022 187.0 9.842105 -168.0 0.3301887
305 50 98.0 0.009478673 34.0 0.021 211.0 6.2058825 -177.0 0.6415094
306 50 102.0 0.00862069 60.0 0.009 232.0 3.8666666 -172.0 0.7641509
307 50 91.0 0.010471204 24.0 0.017 191.0 7.9583335 -167.0 0.3962264
308 50 97.0 0.008264462 64.0 0.015 242.0 3.78125 -178.0 0.7075472
309 50 100.0 0.008403362 30.0 0.022 238.0 7.9333334 -208.0 0.6509434
310 50 98.0 0.009433962 23.0 0.026 212.0 9.217391 -189.0 0.4245283
311 50 92.0 0.008583691 40.0 0.009 233.0 5.825 -193.0 0.8584906
312 50 90.0 0.00990099 27.0 0.017 202.0 7.4814816 -175.0 0.5849057
313 50 94.0 0.009852217 33.0 0.021 203.0 6.151515 -170.0 0.46226415
314 50 91.0 0.009615385 22.0 0.032 208.0 9.454545 -186.0 0.3207547
315 50 96.0 0.008130081 76.0 0.017 246.0 3.2368422 -170.0 1.0943396
316 50 96.0 0.0091743115 41.0 0.024 218.0 5.3170733 -177.0 0.8679245
317 50 94.0 0.008298756 54.0 0.018 241.0 4.462963 -187.0 0.6981132
318 50 99.0 0.00952381 37.0 0.027 210.0 5.675676 -173.0 0.46226415
319 50 100.0 0.008163265 49.0 0.015 245.0 5.0 -196.0 0.8773585
320 50 98.0 0.007905139 55.0 0.016 253.0 4.6 -198.0 1.4056604
321 50 93.0 0.008695652 54.0 0.013 230.0 4.259259 -176.0 0.9056604
322 50 97.0 0.007246377 75.0 0.009 276.0 3.68 -201.0 0.8490566
